|
Piotr P. Grzegorzewski
Kierownik Działu Metalowego
|
Sylwester Parysek
Technolog Konstruktor
|

| - | Metalowej obudowy (1) umieszczonej na żeliwnych kółkach jezdnych (7). Obudowa ma konstrukcję stalową i jest pomalowana na kolor RAL 7035. Obudowa jest przeznaczona do zastosowań wewnętrznych i jej stopień ochrony to IP23 (wg IEC). Posiada ona 4 uchwyty transportowe. |
| - | W obudowie umieszczone są elementy oporowe (2) połączone szeregowo i zamocowane na ramie (3). Elementy wykonane są z taśmy oporowej fechralowej H13J4 zgodnej z PN. Taśma zwinięta jest w sposób spiralny i zamontowana na izolowanym rdzeniu.![]() |
| - | Podłączenie do rezystora odbywa się (w danym przykładzie) poprzez porcelanowy przepust stacyjny średniego napięcia (6), lub przez przepust i głowicę Euromold w zależności od zapotrzebowania klienta. Przepusty mogą być zamontowane poziomo lub pionowo. Koniec szeregu elementów oporowych połączony jest z zaciskiem pierwotnej strony przekładnika prądowego (5). Drugi zacisk pierwotnej strony przekładnika połączony jest z przepustem niskiego napięcia (6), do którego podłącza się uziemienie właściwe. Obudowa jest również wyposażona w puszkę rozgałęźną umożliwiającą doprowadzenie podłączenia na zaciski strony wtórnej przekładnika prądowego. |
| Parametr | sieć np 15,75kV | jednostka |
| Znamionowe napięcie sieci: | 15,75 | kV |
| Znamionowe napięcie pracy (15,75/√3): | 9,093 | kV |
| Prąd znamionowy zwarcia: | w zależności od transformatora | A |
| Prąd znamionowy ciągły: | ok. 10% pr. zwar. | A |
| Znamionowa rezystancja: | w zależności od transformatora | Ω ± 5% |
| Częstotliwość znamionowa: | 50 | Hz |
| Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej: |
38 | kV |
| Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe: |
95 | kV |
| Czas zwarcia: | 5 (standardowo) | s |
| Czas przerwy pomiędzy zwarciami | 30 (standardowo) | s |
| Ilość cykli | 2 (standardowo) | |
| Stopień ochrony | IP20 (wnętrzowe) - IP23 (zewnętrzne) | IP |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | ||
| Przekładnik prądowy typu: | uzgadniany | |
| Przekładnia przekładnika prądowego: | 100/5 (standardowo) | A/A |
| Moc rdzenia przekładnika prądowego: | uzgadniana | VA |
| Klasa dokładności przekładnika prądowego: | 10P10 (standardowo) | |
| Przepust wysokiego napięcia typu: | porcelanowy lub EUROMOLD | |
| Przepust niskiego napięcia typu: | uzgadniany | |