Simet S.A.
ul. Dworcowa 21
63-820 Piaski (k. Gostynia)

tel.: +48 65 573 90 77
fax.: +48 65 573 99 83

sekretariat simet@simet.pl

Zapytania ofertowe
(formularz kontaktowy)
lub metal@simet.pl








NIP 696 14 31 773 | REGON 410352925
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr wpisu KRS:0000120269
Kapitał zakładowy: 540 680,00PLN w całości wpłacony
Piotr P. Grzegorzewski
Kierownik Działu Metalowego
Sylwester Parysek
Technolog Konstruktor

PONIŻEJ ELEMENTY OPOROWE STOSOWANE W OPORNIKACH TAŚMOWYCH

               
L.p. Nr. rys. el. oporowego Taśma Ilość zwoii Oporność Ω Izolator Dł. wspornika L Występuje w oporniku
1 C10-2534 15x1,6 2x39 0,269±3% 1228 818mm KFM-D
2 C10-2554 10x1,5 2x33 0,368±6% 1227 640mm KF16 A2/3
3 C10-2566 10x1,5 2x25 0,265±3% 1227 504mm T412/5
4 C10-2858 wyk. I 10x1,5 2x39 0,430±5% 1228 818mm KFM-D;KFW
5 C10-2858 wyk. II 10x1,5 2x27 0,300±5% 1228 640mm KFM-K
6 C10-2858 wyk. III 15x1,6 2x39 0,269±5% 1228 818mm KFM-D;KFW
7 C10-2858 wyk. IV 15x1,6 2x27 0,187±5% 1228 640mm KFM-K;Ob
8 C10-2858 wyk. VI 10x1,5 2x47 0,5±3% 1227 818mm KFM-D
9 C10-2859 wyk. I 1-x1,5 1x78 1,720±5% 1228 818mm KFM-D;KFE
10 C10-2859 wyk. II 10x1,5 1x55 1,220±5% 1228 640mm KFM-K;KFE;Ob-001/a
11 C10-2859 wyk. III 15x1,6 1x78 1,076±5% 1228 818mm KFM-D;KFE
12 C10-2859 wyk. IV 15x1,6 1x55 0,746±5% 1228 640mm KFM-K
13 C10-2859 wyk. VI 15x1,6 1x90 1,220±5% 1227 818mm KFM-D
14 C10-21149 wyk. I 10x1,5 1X50 1,060±3% 1227 504mm T
15 C10-21149 wyk. II 15x1,6 1x50 0,710±3% 1227 504mm T
16 C10-45989 wyk. V 15x1,6 2x12 0,088±5% 1227 330mm KFL
17 C10-45989 wyk. VI 10x1,5 2x13 0,160±5% 1227 330mm KFL
18 C10-45989 wyk. VII 15x1,6 2x13 0,104±5% 1227 330mm KFL
19 C10-45989 wyk. VIII 10x1,5 2x20 0,225±5% 1228 330mm KFL
20 C10-45989 wyk. IX 10x1,5 1x27 0,600±5% 1227 330mm KFL
21 C10-45989 wyk. X 15x1,6 1x22 0,320±5% 1227 330mm KFL
22 C10-45989 wyk. XI 10x1,0 1,24 0,840±5% 1227 330mm KFL
23 C10-45989 wyk. XII 15x1,6 2x13 0,112±5% 1227 330mm KFL
24 C10-45989 wyk. XII 10x1,5 1x20 0,448±5% 1227 330mm KFL
25 C10-45989 wyk. XIV 10x1,5 2x12 0,112±5% 1227 330mm KFL
26 31 606-32 wyk. I 15x1,6 2x11 0,082±5% 1227 330mm Ob,Or
27 31 606-32 wyk. II 15x1,6 2x10 0,0735±5% 1227 330mm Ob,Or
28 31 606-32 wyk. III 15x1,6 2x27 0,187±5% 1228 640mm Ob,Or
29 31 606-32 wyk. IV 15x1,6 1x54 0,750±5% 1228 640mm Ob,Or
30 31 606-32 wyk. V 15x1,6 1x68 0,94±5% 1227 640mm KFM-K
31 C10-001 10x1 1x63 2,11±3% 1227 640mm KFM-K
32 C10-002 10x1 1x68 2,27±3% 1227 640mm KFM-K
33 C10-003 10x1 1x92 3,1±3% 1227 818MM KFM-D,KFE
               

Simet S.A. | ul. Dworcowa 21 | 63-820 Piaski | tel: +48 65 573 90 77