|
Piotr P. Grzegorzewski
Kierownik Działu Metalowego
|
Sylwester Parysek
Technolog Konstruktor
|


| KFM | _ | _ | _ | _ |
| 6 | K | I | N | |
| 8 | D | II | O | |
| III | ||||
| IV |
| Długość wspornika 778mm |
Przyrost temperatury elementu Δt=350 ̊C |
Przyrost temperatury elementu Δt=200 ̊C |
||||||||||||
| Opo- rność elem. (Ω) |
Ilość zwoji jednej gałęzi |
Długość taśmy (m) |
Obciążenie przy pracy (A) |
Obciążenie przy pracy (A) |
||||||||||
| Nr rys. | Wykonanie | Ciągłej | D10 | P40 | P25 | P15 | Ciągłej | D10 | P40 | P25 | P15 | |||
| C10-2858 | I | 0,43 | 39 | 2x10,4 | 64 | 80 | 97 | 109 | 124 | 40 | 50 | 58 | 68 | 81 |
| III | 0,269 | 39 | 2x10,4 | 90 | 113 | 136 | 153 | 175 | 60 | 75 | 90 | 100 | 117 | |
| C10-2859 | I | 1,72 | 78 | 20,8 | 34 | 43 | 51 | 58 | 66 | 21 | 26 | 30 | 35 | 42 |
| III | 1,076 | 78 | 20,8 | 46 | 58 | 70 | 78 | 89 | 30 | 37 | 44 | 50 | 59 | |
| Długość wspornika 600mm |
Przyrost temperatury elementu Δt=350 ̊C |
Przyrost temperatury elementu Δt=200 ̊C |
||||||||||||
| Opo- rność elem. (Ω) |
Ilość zwoji jednej gałęzi |
Długość taśmy (m) |
Obciążenie przy pracy (A) |
Obciążenie przy pracy (A) |
||||||||||
| Nr rys. | Wykonanie | Ciągłej | D10 | P40 | P25 | P15 | Ciągłej | D10 | P40 | P25 | P15 | |||
| C10-2858 | II | 0,30 | 27 | 2x7,5 | 64 | 80 | 97 | 109 | 124 | 40 | 50 | 58 | 68 | 81 |
| IV | 0,187 | 27 | 2x7,5 | 90 | 113 | 136 | 153 | 175 | 60 | 75 | 90 | 100 | 117 | |
| C10-2859 | II | 1,22 | 55 | 15 | 34 | 43 | 51 | 58 | 66 | 21 | 26 | 30 | 35 | 42 |
| IV | 0,748 | 55 | 15 | 46 | 58 | 70 | 78 | 89 | 30 | 37 | 44 | 50 | 59 | |
| Nr rys. | Wykon. | Taśma | Uzwojenie | ||
| Szer. (mm) |
Grubość (mm) |
Ilość gałęzi równole. |
Skok (mm) |
||
| C10-2858 | I | 10 | 1,5 | 2 | 17,6 |
| II | 10 | 1,5 | 2 | 17,6 | |
| III | 15 | 1,6 | 2 | 17,6 | |
| IV | 15 | 1,6 | 2 | 17,6 | |
| C10-2859 | I | 10 | 1,5 | 1 | 8,8 |
| II | 10 | 1,5 | 1 | 8,8 | |
| III | 15 | 1,6 | 1 | 8,8 | |
| IV | 15 | 1,6 | 1 | 8,8 | |
